1. Срок реализации – июнь- август 2016 года.
2. Цели:
3. Задачи:
4. Основные итоги летней оздоровительной кампании 2015 года и задачи на 2016 год:
6. Ожидаемый результат:
- 100% охват всеми формами отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, нуждающихся в этом, в летний период 2016 года;
№ | Наименование мероприятий | Дата проведения | Ответственные |
1 | -выполнение плана-задания ТОУ Роспотребнадзора при подготовке к летней оздоровительной кампании 2016 года | Февраль-май | Администрация |
3 | Проведение малого педагогического Совета, совещаний при директоре по вопросам летней оздоровительной кампании 2016 года | 17.03., 7.04.20.04 | администрация |
4 | - подготовка приказа «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период 2016 года» | май | ШВР |
5 | - разработка плана организации работы тематических, игровых, спортивных площадок, лагеря пребывания детей, походов . экскурсий. | май | ШВР |
6 | - направление уведомлений в об открытии лагеря на базе школ | апрель | ШВР |
9 | - принять участие в межведомственном обучающем семинара-совещания на тему: «Организация летней оздоровительной кампании 2016 года | май | ШВР |
10 | - принять участие в районном семинаре - совещании на базе МБОУ СОШ № 7, лучшей по итогам летней кампании предыдущего года | 27 мая | ШВР |
11 | - организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей | 1 июня | ШВР |
| -организация и проведение мероприятий, посвященных Дню борьбы с наркоманией | 26 июня | Начальник лагеря воспитатели |
| - организация и проведение мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности | 8 июля | Начальник лагеря воспитатели |
| - организация и проведение мероприятий, посвященных Дню государственного флага России | 22 августа | воспитатели |
| - организация и проведение школьных турниров по футболу и стритболу | июнь-июль | Клуб ФСК « олимп» |
8. Планируемый охват детей и подростков формами отдыха и занятости в период летней оздоровительной кампании 2016 года.
№ п/п | Наименование показателя на территории МО (в сфере образования) | Планируемый охват (% от общего кол-ва учащихся в МО) |
1. | Охват детей в возрасте от 7 до 14 лет муниципальными профильными лагерями | 26.3 |
2. | Охват подростков в возрасте от 14 до 18 лет муниципальными сменами (лагерями) труда и отдыха | 3.7 |
3. | Охват подростков в возрасте от 14 до 18 лет муниципальными сменами (лагерями) труда и отдыха круглосуточного пребывания | - |
| Охват подростков в возрасте от 14 до 18 лет трудоустройством в каникулярный период | 7.3 |
| Охват подростков в возрасте от 14 до 18 лет ремонтными бригадами | 10.5 |
| Охват детей в возрасте от 13 до 18 лет муниципальными профильными сменами (по профильной направленности) | 12.2 |
| Охват школьников, принявших участие в работе палаточных лагерей: - стационарных - передвижных | - |
| Охват школьников, принявших участие в экспедициях, походах (в том числе, в «Школе юного туриста», «Кубанская кругосветка», «Звезда Кубани», «К истокам» и т.д.): - краткосрочных (до 3-х дней) - многодневных {от 3-х дней) |
- |
| Охват школьников, принявших участие в однодневных экскурсиях по краю (в том числе акция «Зовем друг друга в гости») | 26.3 |
| Охват школьников, принявших участие в работе вечерних тематических площадках | 35. |
| Охват школьников, принявших участие в работе вечерних спортивных площадок (в том числе принявших участие школьных турниров по футболу и стритболу) | 5.2 |
| Охват школьников, принявших участие в работе школьных лесничеств | 35.0 |
| Иные формы (пояснить какие) - дневные тематические площадки - туристические слеты - туристические походы и экскурсии по краю - экскурсии за пределы края |
15.7 26.3 17.5 5.2 |