Итоговая таблица результатов участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии Класс: 6
Количество участников: 19
Место проведения МБОУ СОШ №13 г. Приморско – Ахтарска
Дата и время проведения 19.09.2014 года 14 .00ч
Максимально возможное количество баллов: 44
№ п/п | фамилия | имя | отчество | Класс обучения * | Кол-во баллов | % выполнения от максимально возможного кол-ва баллов | Результат ( победитель, призер, участник |
1 | Бабакова | Ульяна | Николаевна | 6 | 25 | 57 | победитель |
2 | Ищенко | Валерия | Валерьевна | 6 | 23 | 52 | Победитель |
3 | Хмель | Анастасия | Александровна | 6 | 22 | 50 | Победитель |
4 | Беланова | Валерия | Вячеславовна | 6 | 21 | 47 | Призер |
5 | Низовских | Алина | Александровна | 6 | 21 | 47 | Призер |
6 | Макарова | Ольга | Андреева | 6 | 20 | 46 | Призер |
7 | Дмитриев | Игорь | Михайлович | 6 | 18 | 41 | Участник |
8 | Хлебников | Глеб | Олегович | 6 | 17 | 38 | Участник |
9 | Макаренко | Анастасия | Николаевна | 6 | 16 | 36 | Участник |
10 | Кардаш | Анастасия | Романовна | 6 | 16 | 36 | Участник |
11 | Глумова | Анастасия | Ивановна | 6 | 16 | 36 | Участник |
12 | Давлетова | Виолетта | Рустамовна | 6 | 15 | 34 | Участник |
13 | Очак | Павел | Константинови | 6 | 14 | 32 | Участник |
14 | Яценко | Илья | Витальевич | 6 | 14 | 32 | Участник |
15 | Филиппович | Алексей | Владимирович | 6 | 13 | 30 | Участник |
16 | Дудчин | Аркадий | Андреевич | 6 | 12 | 27 | Участник |
17 | Захаров | Кирилл | Сергеевич | 6 | 12 | 27 | Участник |
18 | Гамалий | Никита | Владимирович | 6 | 10 | 23 | Участник |
19 | Глумова | Екатерина | Ивановна | 6 | 10 | 23 | Участник |
Класс 7Количество участников: 13
Место проведения: МБОУ СОШ №13 г. Приморско-Ахтарска
Дата и время проведения олимпиады 19.09..2014г 14.00ч
№ п/п | фамилия | имя | отчество | Класс обучения * | Кол-во баллов | % выполнения от максимально возможного кол-ва баллов | Результат ( победитель, призер, участник |
1. | Черкашин | Александр | Викторович | 7 | 27 | 52 | Победитель |
2. | Месропян | Георгий | Нерсосович | 7 | 26 | 50 | Победитель |
3 | Петрусенко | Вячеслав | Романович | 7 | 23 | 44 | Призер |
4 | Стрелецкая | Татьяна | Александровна | 7 | 20 | 38 | Призер |
5. | Спичка | Кирилл | Игоревич | 7 | 18 | 35 | Призер |
6. | Корнилов | Кирилл | Алексеевич | 7 | 18 | 35 | Призер |
7. | Валицкий | Артём | Витальевич | 7 | 16 | 31 | Участник |
8. | Донченко | Андрей | Николаевич | 7 | 15 | 29 | Участник |
9. | Сарибекян | Марат | Марленович | 7 | 15 | 29 | Участник |
10. | Бормотина | Ангелина | Тимофеевна | 7 | 14 | 27 | Участник |
11. | Максютенко | Даниил | Сергеевич | 7 | 10 | 19 | Участник |
12. | Михайленко | Александр | Романович | 7 | 9 | 17 | Участник |
13. | Трусова | Марина | Сергеевна | 7 | 8 | 15 | Участник |
Класс 8 Количество участников: 10
Место проведения: МБОУ СОШ №13 г. Приморско-Ахтарска
Дата и время проведения олимпиады 19.09..2014г 14.00ч
№ п/п | фамилия | имя | отчество | Класс обучения * | Кол-во баллов | % выполнения от максимально возможного кол-ва баллов | Результат ( победитель, призер, участник |
1. | Семёнычев | Даниил | Игоревич | 8 | 29 | 60 | победитель |
2. | Череванова | Екатерина | Сергеевна | 8 | 26 | 54 | победитель |
3 | Макошенец | Максим | Эдуардович | 8 | 26 | 54 | победитель |
4. | Горбенко | Алиса | Сергеевна | 8 | 24 | 50 | победитель |
5. | Таранец | Алексей | Сергеевич | 8 | 24 | 50 | победитель |
6. | Свавицкая | Екатерина | Андреевна | 8 | 24 | 50 | победитель |
7. | Ханикерян | Карен | Георгиевич | 8 | 20 | 42 | участник |
8. | Калиниченко | Дарья | Николаевна | 8 | 20 | 42 | Участник |
9. | Герасимов | Александр | Денисович | 8 | 17 | 35 | Участник |
10. | Мазнева | Виктория | Дмитриевна | 8 | 14 | 29 | участник |
Класс 9
Количество участников: 10
Место проведения: МБОУ СОШ №13 г. Приморско-Ахтарска
Дата и время проведения олимпиады 19.09..2014г 14.00ч
№ п/п | фамилия | имя | отчество | Класс обучения * | Кол-во баллов | % выполнения от максимально возможного кол-ва баллов | Результат ( победитель, призер, участник |
1. | Бланкова | Екатерина | Васильевна | 9 | 33 | 51 | Победитель |
2 | Афанасова | Екатерина | Михайловна | 9 | 33 | 51 | Победитель |
3. | Щербина | Ксения | Александровна | 9 | 29 | 45 | Призер |
4 | Гордеев | Юрий | Максимович | 9 | 29 | 45 | Призер |
5. | Титова | Екатерина | Андреевна | 9 | 26 | 40 | Призер |
6. | Нестерович | Кирилл | Георгиевич | 9 | 22 | 34 | Участник |
7. | Широкая | Виктория | Александровна | 9 | 21 | 32 | Участник |
8. | Сиренко | Полина | Александровна | 9 | 20 | 31 | Участник |
9. | Афанасьев | Олег | Сергеевич | 9 | 20 | 31 | Участник |
10. | Манаева | Анна | Алексеевна | 9 | 15 | 23 | Участник |
Класс 10
Количество участников: 8
Место проведения: МБОУ СОШ №13 г.Приморско-Ахтарск
Дата и время проведения олимпиады 19.09..2014г 14.00ч
№ п/п | фамилия | имя | отчество | Класс обучения * | Кол-во баллов | % выполнения от максимально возможного кол-ва баллов | Результат ( победитель, призер, участник |
1. | Сумский | Денис | Сергеевич | 10 | 40 | 62 | победитель |
2. | Костенко | Наталья | Дмитриевна | 10 | 40 | 62 | победитель |
3 | Улина | Екатерина | Дмитриевна | 10 | 39 | 60 | призер |
4. | Чирок | Елизавета | Денисовна | 10 | 39 | 60 | призер |
5. | Петровская | Алина | Игоревна | 10 | 33 | 51 | призер |
6. | Техова | Сантина | Вячеславовна | 10 | 29 | 45 | призер |
7. | Попкова | Анна | | 10 | 28 | 43 | участник |
8. | Ткачева | Мария | Сергеевна | 10 | 27 | 42 | участник |
Класс 11
Количество участников: 5
Место проведения: МБОУ СОШ №13 г. Приморско-Ахтарск
Дата и время проведения олимпиады 19.09..2014г. 14.00ч
№ п/п | фамилия | имя | отчество | Класс обучения * | Кол-во баллов | % выполнения от максимально возможного кол-ва баллов | Результат ( победитель, призер, участник |
1 | Березанский | Григорий | Артурович | 11 | 36 | 52% | Победитель |
2 | Червякова | Анастасия | Андреевна | 11 | 27 | 39% | Призер |
3 | Коваль | Влада | Витальевна | 11 | 23 | 33% | Участник |
4 5 | Чумак Тараненко | Ольга Влада | Владимировна Игоревна | 11 11 | 23 19 | 33% 28% | Участник Участник |